Faktai ir skaičiai
AKADEMINIS PERSONALAS (darbuotojų sk.) | 3095 | |
---|---|---|
Pedagoginis personalas | 2355 | |
Profesoriai | 322 | |
Docentai | 546 | |
Asistentai | 376 | |
Jaunesnieji asistentai | 198 | |
Lektoriai | 837 | |
Partnerystės pedagogai | 76 | |
Mokslo darbuotojai | 740 | |
Vyriausieji mokslo darbuotojai | 103 | |
Vyresnieji mokslo darbuotojai | 162 | |
Mokslo darbuotojai | 225 | |
Jaunesnieji mokslo darbuotojai | 198 | |
Tyrėjai | 52 |
Duomenys: 2021 m. sausio 1 d.
STUDIJUOJANČIŲJŲ SK. | 22 830 | |
---|---|---|
Bakalauro studijų | 12 455 | |
Vientisųjų studijų | 3 121 | |
Magistrantūros studijų | 3 639 | |
Profesinės pedagogikos studijų | 115 | |
Doktorantūros studijų | 795 | |
Rezidentūros studijų | 836 | |
Klausytojų | 434 | |
Užsienio studentai | 1 435 (iš jų pilnų studijų - 1 159) |
|
2019/2020 M. M. ABSOLVENTŲ | 3 583 |
Duomenys: 2020 m. spalio 1 d.
2019 M. PRIĖMIMAS | 6646 | |
---|---|---|
Bakalauro studijų | 3979 | |
Vientisųjų studijų | 633 | |
Magistrantūros studijų | 1564 | |
Profesinių pedagoginių studijų | 94 | |
Doktorantūros studijų | 160 | |
Rezidentūros studijų | 216 |
Duomenys: 2020 m. spalio 1 d.