Faktai ir skaičiai
Sukurta: 23 kovo 2011
Akademinis personalas (darbuotojų sk.) | 3095 | |
---|---|---|
Pedagoginis personalas | 2355 | |
Profesoriai | 322 | |
Docentai | 546 | |
Asistentai | 376 | |
Jaunesnieji asistentai | 198 | |
Lektoriai | 837 | |
Partnerystės pedagogai | 76 | |
Mokslo darbuotojai | 740 | |
Vyriausieji mokslo darbuotojai | 103 | |
Vyresnieji mokslo darbuotojai | 162 | |
Mokslo darbuotojai | 225 | |
Jaunesnieji mokslo darbuotojai | 198 | |
Tyrėjai | 52 |
Duomenys: 2021 m. sausio 1 d.
Studijuojančiųių skaičius | 24716 | |
---|---|---|
Bakalauro studijų | 13521 | |
Vientisųjų studijų | 3205 | |
Magistrantūros studijų | 3866 | |
Profesinės pedagogikos studijų | 212 | |
Doktorantūros studijų | 804 | |
Rezidentūros studijų | 837 | |
Klausytojų | 406 | |
Užsienio studentai | 1865 (iš jų pilnų studijų – 1445) |
|
2020–2021 studijų metų absolventų | 4212 |
Duomenys: 2021 m. spalio 1 d.
2021 m. priėmimas | 6596 | |
---|---|---|
Bakalauro studijų | 3778 | |
Vientisųjų studijų | 701 | |
Magistrantūros studijų | 1644 | |
Profesinių pedagoginių studijų | 110 | |
Doktorantūros studijų | 148 | |
Rezidentūros studijų | 215 |
Duomenys: 2021 m. rugsėjo 1 d.