VU vykdomų krypties studijų vertinimo išvados ir akreditavimo laikas
Sukurta: 28 rugsėjo 2015
|
Atnaujinta: 2022-05-16 | |||
---|---|---|---|---|
STUDIJŲ KRYPTIS | STUDIJŲ PROGRAMOS KODAS | STUDIJŲ PROGRAMOS PAVADINIMAS | AKREDITAVIMO TERMINAS | ĮSAKYMO NR. |
PIRMOSIOS PAKOPOS (BAKALAURO) STUDIJŲ PROGRAMOS | ||||
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ – sveikatos mokslai | ||||
Slauga ir akušerija | 6121GX019 | Slauga* | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
Medicinos technologijos | 6121GX020 | Optometrija* | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
Visuomenės sveikata | 6121GX012 | Visuomenės sveikata | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
6121GX001 | Visuomenės sveikata (ŠA) | |||
Reabilitacija | 6121GX014 | Ergoterapija | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
6121GX013 | Kineziterapija | |||
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ – gyvybės mokslai | ||||
Biologija | 6121DX003 | Biologija | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
Genetika | 6121DX005 | Genetika | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
Mikrobiologija | 6121DX006 | Mikrobiologija* | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
Molekulinė biologija | 6121DX007 | Molekulinė biologija | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
Biofizika | 6121DX008 | Neurobiofizika | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
Biochemija | 6121DX009 | Biochemija | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ – fiziniai mokslai | ||||
Aplinkotyra | 6121CX018 | Aplinkotyra ir aplinkosauga* | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
Chemija | 6121CX001 | Chemija | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
6121CX002 | Nanomedžiagų chemija | |||
Fizika | 6121CX003 | Fizika |
Iki artimiausio krypties studijų vertinimo |
|
6121CX007 | Energetikos fizika** | |||
6121CX004 | Kompiuterinė fizika ir modeliavimas | |||
6121CX005 | Aukštųjų technologijų fizika ir verslas | |||
6121CX006 | Taikomoji fizika | |||
Geologija | 6121CX008 | Geologija | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
Gamtinė geografija | 6121CX009 | Geografija | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo |
|
6121CX015 | Kartografija ir GIS* | |||
6121CX010 | Meteorologija ir hidrologija | |||
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ – matematikos mokslai | ||||
Matematika | 6121AX001 | Matematika ir matematikos taikymai | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
6121AX011 | Finansų matematika (ŠA) | |||
Taikomoji matematika | 6121AX002 | Finansų ir draudimo matematika | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
Statistika | 6121AX003 | Ekonometrija* | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
6121AX004 | Duomenų mokslas* | |||
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ – informatikos mokslai | ||||
Informatika | 6121BX004 | Informatika | Iki artimiausio krypties studijų vertinimoI | |
6121BX005 | Informacinės technologijos | |||
6121BX007 | Bioinformatika | |||
Informacijos sistemos | 6121BX034 | Marketingo technologijos (KNF)* | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
Informatikos inžinerija | 6121BX003 | Informacijos sistemos ir kibernetinė sauga (KNF)* | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
6121BX008 | Informacinių sistemų inžinerija* | |||
6121BX027 | Informacinės technologijos (ŠA) | |||
Programų sistemos | 6121BX006 | Programų sistemos | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
6121BX009 | Programų sistemos (ŠA) | |||
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ – inžinerijos mokslai | ||||
Elektronikos inžinerija | 6121EX001 | Elektronika ir telekomunikacijų technologijos | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
6121EX058 | Elektronikos inžinerija ir robotika (ŠA) | |||
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ – technologijų mokslai | ||||
Biotechnologijos | 6121FX013 | Molekulinė biotechnologija* | Iki sekančio biotechnologijų krypties studijų vertinimo | 2021 m. kovo 24 d. Nr. SV6-3 |
Medžiagų technologijos | 6121FX012 | Šviesos technologijos* | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ – socialiniai mokslai | ||||
Ekonomika | 6121JX015 | Ekonomika | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo |
|
6121JX062 | Ekonomika (ŠA) | |||
6121JX016 | Ekonomika ir vadyba (KNF) | |||
6121JX074 | Kiekybinė ekonomika | |||
Politikos mokslai | 6121JX017 | Politikos mokslai | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
Sociologija |
6121JX018 | Sociologija | Iki 2028 m. gruodžio 7 d. | 2021 m. gruodžio 6 d. SV6-33 |
6121JX029 | Kriminologija | |||
6121JX019 | Socialinė politika | |||
Socialinis darbas | 6121JX020 | Socialinis darbas | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
6181JX002 | Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija (ŠA) | |||
Psichologija | 6211JX027 | Psichologija | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
Informacijos paslaugos | 612P12001 | Archyvistika** | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
6121JX023 | Kultūros informacija ir komunikacija** | |||
6121JX022 | Verslo informacijos vadyba | |||
6121JX021 | Žinių ir inovacijų vadyba** | |||
Leidyba | 6121JX024 | Leidyba ir reklama | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
Komunikacija | 6121JX026 | Kūrybos komunikacija | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
Žurnalistika | 6121JX025 | Žurnalistika | Iki 2025 m. vasario 14 d. | 2022 m. vasario 15 d. Nr. SV6-5 |
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ – verslo ir viešoji vadyba | ||||
Apskaita | 6121LX073 | Apskaita ir auditas* | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
Rinkodara | 6121LX072 | Globali rinkodara* | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | 2021 m. sausio 19 d. Nr. SV6-2 |
Verslas | 6121LX011 | Tarptautinis verslas | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo |
|
6121LX019 | Verslas ir teisė* | |||
Vadyba | 6121LX013 | Verslo informacinės sistemos | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo |
|
6121LX014 | Kultūros ir kūrybos industrijų vadyba (KNF) | |||
6121LX017 | Vadyba | |||
Finansai | 6121LX015 | Verslo finansai | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
6121LX016 | Finansų ir apskaitos taikomosios sistemos (KNF)* | |||
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ – ugdymo mokslai | ||||
Pedagogika | 6121MX066 | Dalyko pedagogika* | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
6121MX068 | Dalyko pedagogika (ŠA)* | |||
6121MX044 | Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (ŠA) | |||
6121MX045 | Integruotų gamtos mokslų pedagogika (ŠA) | |||
6121MX039 | Kūno kultūros ir sporto pedagogika (ŠA) | |||
6121MX041 | Muzikos pedagogika (ŠA) | |||
6121MX040 | Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas (ŠA) | |||
6121MX042 | Specialioji pedagogika ir logopedija (ŠA) | |||
6121MX065 | Vaikystės pedagogika* | |||
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ – humanitariniai mokslai | ||||
Lingvistika | 6121NX012 | Anglų ir kita užsienio kalba | Iki 2029 m. sausio 31 d. | 2022 m. vasario 1 d. Nr. SV6-4 |
6121NX013 | Anglų ir kita užsienio kalba (švedų kalba) (KNF) | |||
Klasikinės studijos | 6121NX015 | Klasikinė (lotynų ir senovės graikų) filologija | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
Filologija pagal kalbą |
6121NX014 | Anglų filologija | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
6121NX056 | Anglų filologija (ŠA) | |||
6121NX016 | Prancūzų filologija | |||
6121NX017 | Vokiečių filologija | |||
6121NX018 | Italų filologija* | |||
6121NX019 | Ispanų filologija* | |||
6121NX020 | Skandinavistika | |||
6121NX021 | Lietuvių filologija | |||
6121NX022 | Lietuvių filologija ir užsienio kalba** | |||
6121NX023 | Lietuvių filologija ir reklama (KNF) | |||
6121NX024 | Lenkų filologija* | |||
6121NX025 | Rusų filologija | |||
Vertimas |
6121NX027 | Vertimas | Iki 2029 m. gegužės 12 d. | 2022 m. gegužės d. Nr. SV6-18 |
6121NX026 | Audiovizualinis vertimas (KNF) | |||
Istorija | 6121NX030 | Istorija | Iki 2028 m. liepos 31 d. | 2021 m. liepos 29 d. Nr. SV6-11 |
Kultūros studijos | 6121NX031 | Kultūros istorija ir antropologija | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
Archeologija | 6121NX032 | Archeologija | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
Filosofija | 6121NX033 | Filosofija | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
Regiono studijos | 6121NX028 | Azijos studijos | Iki 2028 m. liepos 31 d. | 2021 m. liepos 29 d. Nr. SV6-9 |
6121NX029 | Artimųjų Rytų studijos** | |||
VIENTISOSIOS STUDIJOS | ||||
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ – sveikatos mokslai | ||||
Medicina | 6011GX004 | Medicina | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
Odontologija | 6011GX005 | Odontologija | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
Farmacija | 6011GX006 | Farmacija* | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ – teisė | ||||
Teisė | 6011KX002 | Teisė | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
PROFESINĖS STUDIJOS | ||||
Pedagogika | 6310MX004 | Mokyklos pedagogika | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
6310MX008 | Pedagogika (ŠA) | |||
ANTROSIOS PAKOPOS (MAGISTRANTŪROS) STUDIJŲ PROGRAMOS |
||||
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ – sveikatos mokslai | ||||
Visuomenės sveikata | 6211GX012 | Visuomenės sveikata | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
Reabilitacija | 6283GX001 | Menų terapija* | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
6211GX020 | Reabilitacija* | |||
Medicina | 6211GX014 | Medicinos biologija | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
6211GX015 | Medicinos genetika | |||
Medicinos technologijos | 6213GX002 | Sistemų biologija* | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ – gyvybės mokslai | ||||
Biologija | 6211DX003 | Biologinė įvairovė* | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
6211DX004 | Neurobiologija | |||
Genetika | 6211DX006 | Genetika | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
Mikrobiologija | 6211DX007 | Mikrobiologija | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
Biochemija | 6211DX010 | Biochemija | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
Biofizika | 6211DX009 | Biofizika | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
Molekulinė biologija | 6211DX008 | Molekulinė biologija | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ – fiziniai mokslai | ||||
Chemija | 6211CX003 | Chemija | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
6211CX004 | Nanomedžiagų chemija | |||
Fizika | 6211CX005 | Gyvybės ir cheminė fizika | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
6211CX006 | Lazerinė fizika ir optinės technologijos | |||
6211CX008 | Teorinė fizika ir astrofizika | |||
Geologija | 6211CX009 | Geologija | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
Aplinkotyra | 6211CX011 | Aplinkotyra ir aplinkotvarka | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
Gamtinė geografija | 6211CX012 | Hidrometeorologija | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
6211CX013 | Kartografija | |||
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ – matematikos mokslai | ||||
Taikomoji matematika | 6211AX003 | Finansų ir draudimo matematika | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
Matematika | 6211AX002 | Matematika |
Iki artimiausio krypties studijų vertinimo |
|
6211AX010 | Matematika (ŠA) | |||
Statistika | 6211AX004 | Modeliavimas ir duomenų analizė | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ – informatikos mokslai | ||||
Informatika |
6211BX003 |
Informatika | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
6211BX004 | Kompiuterinis modeliavimas | |||
Informacijos sistemos | 6211BX022 | Finansų technologijos (KNF)* | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
6211BX005 | Verslo informatika (KNF) | |||
Programų sistemos | 6211BX006 | Programų sistemos | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ – inžinerijos mokslai | ||||
Elektronikos inžinerija | 6211EX001 | Elektronika ir telekomunikacijų technologijos | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
6211EX062 | Išmaniosios gamybos inžinerija (ŠA) | |||
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ – technologijų mokslai | ||||
Medžiagų technologijos | 6211FX020 | Farmacinė chemija* | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo |
|
6211FX004 | Lazerinė technologija | |||
6211FX003 | Fotonika ir nanotechnologijos | |||
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ – socialiniai mokslai | ||||
Ekonomika | 6211JX013 | Ekonominė analizė | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
6211JX082 | Ekonomika (ŠA) | |||
6211JX016 | Valstybės ekonominė politika | |||
6211JX104 | Tvariųjų finansų ekonomika* (KNF) | |||
6211JX014 | Finansai ir bankininkystė | |||
Politikos mokslai | 6211JX022 | Europos studijos | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
6211JX023 | Šiuolaikinės politikos studijos | |||
6211JX019 | Rytų Europos ir Rusijos studijos | |||
6211JX018 | Politika ir medijos | |||
6211JX020 | Tarptautiniai santykiai ir diplomatija | |||
6211JX021 | Viešosios politikos analizė | |||
Sociologija | 6211JX024 | Sociologija | Iki 2028 m. gruodžio 7 d. | 2021 m. gruodžio 6 d. SV6-33 |
6211JX025 | Taikomoji ir teorinė kriminologija | |||
6211JX026 | Socialinė politika | |||
Socialinis darbas | 6211JX027 | Socialinis darbas | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
6281JX006 | Socialinis darbas (ŠA) | |||
Visuomeninė geografija | 6211JX028 | Geografija ir teritorijų planavimas | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
Psichologija | 6211JX038 | Organizacinė psichologija | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
6211JX039 | Klinikinė psichologija | |||
6211JX036 | Edukacinė ir vaiko psichologija* | |||
6211JX035 | Teisės psichologija | |||
6211JX037 | Sveikatos psichologija* | |||
Informacijos paslaugos | 6211JX030 | Žinių vadyba ir lyderystė | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
6211JX029 | Informacijos sistemų vadyba | |||
Komunikacija | 6211JX031 | Ryšiai su visuomene | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
6211JX033 | Komunikacijos mokslai | |||
6211JX034 | Tarptautinė komunikacija | |||
Žurnalistika | 6211JX032 | Analitinė žurnalistika | Iki 2025 m. vasario 14 d. | 2022 m. vasario 15 d. Nr. SV6-5 |
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ – teisė | ||||
Teisė | 6211KX002 | Baudžiamoji justicija | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
6211KX001 | Europos Sąjungos verslo teisė** | |||
6211KX019 | Tarptautinė ir Europos teisė | |||
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ – verslo ir viešoji vadyba | ||||
Verslas | 6215LX002 | MBA Antreprenerystė* | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
6211LX015 | Verslo procesų valdymas | |||
6211LX013 | Aukštųjų technologijų verslas | |||
6211LX085 | Verslo vystymas | |||
Vadyba | 6211LX018 | Kokybės vadyba | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
6211LX088 | Globalus verslas ir ekonomika | |||
6211LX019 | Tarptautinio verslo vadyba (KNF) | |||
6211LX028 | Tarptautinė projektų vadyba (Verslo mokykla) | |||
6211LX017 | Strateginis informacinių sistemų valdymas | |||
6211LX020 | Meno vadyba (KNF) | |||
6211LX077 | Vadyba (ŠA) | |||
Finansai | 6211LX021 | Tarptautinio verslo finansai (Verslo mokykla) | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
6211LX097 | Apskaita ir finansų valdymas* | |||
Rinkodara | 6211LX023 | Marketingas ir pardavimų vadyba (KNF) | Iki 2029 m. vasario 14 d. | 2022 m. vasario 15 d. Nr. SV6-6 |
6211LX024 | Rinkodara ir integruota komunikacija | |||
6211LX026 | Skaitmeninė rinkodara | |||
Žmonių išteklių vadyba | 6211LX027 | Žmogiškųjų išteklių valdymas | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ – ugdymo mokslai | ||||
Edukologija | 6211MX018 | Edukologija | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
6211MX033 | Edukologija (ŠA) | |||
6211MX035 | Karjeros edukologija (ŠA) | |||
6211MX034 | Kūno kultūros ir sporto edukologija (ŠA) | |||
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ – humanitariniai mokslai | ||||
Lingvistika | 6211NX013 | Kalbotyra |
Iki 2029 m. sausio 31 d. | 2022 m. vasario 1 d. Nr. SV6-4 |
6211NX012 | Viešojo diskurso lingvistika (KNF) | |||
6211NX021 | Dalykinė (teisės) kalba | |||
6211NX020 | Semiotika | |||
Literatūrologija | 6211NX016 | Intermedialios literatūros studijos | Iki 2028 m. liepos 31 d. | 2021 m. liepos 29 d. Nr. SV6-10 |
6211NX015 | Literatūros antropologija ir kultūra | |||
6211NX022 | Lietuvių literatūra ir kūrybinis rašymas (KNF) | |||
Filologija pagal kalbą | 6211NX017 | Anglistika | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
6211NX023 | Rusistika | |||
6211NX066 | Šiaurės Europos kalbos ir kultūros* | |||
Klasikinės studijos | 6211NX018 | Klasikinės studijos | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
Vertimas | 6211NX025 | Audiovizualinis vertimas (KNF) | Iki 2029 m. gegužės 12 d | 2022 m. gegužės 12 d. Nr. SV6-18 |
6211NX024 | Vertimas | |||
Istorija | 6211NX027 | Istorija | Iki 2028 m. liepos 31 d. | 2021 m. liepos 29 d. Nr. SV6-11 |
Archeologija | 6211NX028 | Archeologija | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
Filosofija | 6211NX029 | Filosofija | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
Paveldo studijos | 6211NX058 | Paveldosauga | Iki artimiausio krypties studijų vertinimo | |
Religijos studijos | 6211NX030 | Religijos studijos | Iki 2024 m. gruodžio 7 d. | 2021 m. gruodžio 6 d. Nr. SV6-30 |
Regiono studijos | 6211NX026 | Šiuolaikinės Azijos studijos | Iki 2028 m. liepos 31 d. | 2021 m. liepos 29 d. Nr. SV6-9 |
* nauja studijų programa arba studijų programa nevertinta išoriškai
** studijų programa baigiama vykdyti, studentų priėmimas nebeskelbiamas